Equipos en renta
Med Solution
Descubre la comodidad y seguridad con nuestra Silla de Ducha Ajustable. Diseñada para personas mayores, discapacitados o embarazadas, esta silla de baño es una solución ideal para tus necesidades de cuidado personal. Con ajustes de altura versátiles, se adapta a cualquier usuario y bañera, proporcionando una experiencia de baño independiente y digna.
Soporta 230kg, nuestro banco de transferencia bariátrica está diseñado para un uso diario y resistente. Tirantes cruzados reforzados, un marco de aluminio y regatones estables soportan de forma segura hasta 230kg.
- Asiento extra ancho, el asiento de gran tamaño se adapta cómodamente a todas las formas y tamaños. Nuestro asiento mide 80cm de ancho y 45cm de profundidad.
- Altura ajustable: eleva o baja la altura de tu asiento de 90 a 80cm. El ajuste es fácil, sin herramientas.
- Diseño reversible: el respaldo se retira y se invierte fácilmente para su uso en posiciones orientadas hacia la izquierda y hacia la derecha. Nuestro diseño único se adapta a la distribución de tu baño.
- Aaltura del asiento al piso minima 45cm maxima 55cm.
| Noviembre 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Diciembre 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Enero 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Febrero 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Marzo 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Abril 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
